- Variable Motorlage (horizontal/vertikal links)
- Motor exakt regelbar (VVVF)
- Notbremssystem NBS optional
- Dauerhaft laufruhige Maschine
- Verschleissarme Treibscheibe
- Optimale Anpassung an Ihre Anlage (Seilabgang horizontal/vertikal)
Sonderausführungen möglich
Maschine TW 45 C
Die ideale Lösung für kleine Lasten

Highlights
Mehr erfahren:
Maschine TW 45 C - Leistungsdaten | ||
---|---|---|
Tragfähigkeit Q | Geschwindigkeit v | Aufhängung r |
320 kg | 0,63 - 1,20 m/s | 1 : 1 |
450 kg | 0,5 - 1,25 m/s | 1 : 1 |
630 kg | 0,5 - 1,0 m/s | 1 : 1 |
900 kg | 0,4 - 0,63 m/s | 2 : 1 |
1000 kg | 0,4 - 1,0 m/s | 2 : 1 |
1300 kg | 0,4 m/s | 2 : 1 |
Dokumententyp | Dokument | Verfügbare Sprachen | |
---|---|---|---|
![]() |
Anfrageformular | Antriebe (09-2023) | |
![]() |
Produktkatalog | Maschine TW45C (03-2023) | |
![]() |
Betriebsanleitung | Maschine TW45C (03-2023) | |
![]() |
Betriebsanleitung | Notbremssystem NBS - TW45/TW63/TW130/TW160 (08-2021) … | |
![]() |
Prüfbescheinigung | EU-BD762 TW45C-TW63 Bremseinrichtung Mayr (02-2022) … | |
CAD Zeichnungen | Maschine TW45C-H-L-NBS-D440 | ||
CAD Zeichnungen | Maschine TW45C D440 rechts ohne NBS | ||
CAD Zeichnungen | Maschine TW45C H NBS | ||
CAD Zeichnungen | Maschine TW45C V | ||
CAD Zeichnungen | Maschine TW45C Zeichnungen |
Das Dokument wurde zu Ihrer Favoriten hinzugefügt
Das Dokument wurde von Ihren Favoriten entfernt
Es ist ein Fehler aufgetreten. Das Dokument könnte nicht zu Ihren Favoriten
hinzugefügt werden