Sie bietet Ihnen: Motor exakt regelbar (VVVF, synchron), Komponentenset MRL, einfach ansteuerbare Bremse (elektrisch lüftbar), äußerst laufruhige Maschine (synchron, deshalb Lüfter nicht notwendig), doppelte Sicherheit (2-Kreis Bremse), wartungsfrei.
MINI-Gearless
Ideal bei engen Platzverhältnissen
MINI-Gearless - Leistungsdaten | |||
---|---|---|---|
Tragfähigkeit Q | Fahrkorbgewicht F | Geschwindigkeit v | Aufhängung r |
450 kg (DAF210M) | 900 kg | 1,0 - 2,0 m/s | 2:1 |
675 kg (DAF210L) | 1150 kg | 1,0 - 2,0 m/s | 2:1 |
1050 kg (DAF210L) | 1500 kg | 1,0 - 2,0 m/s | 2:1 |
1250 kg (DAF270S) | 1600 kg | 1,0 - 2,5 m/s | 2:1 |
1600 kg (DAF270M) | 2300 kg | 1,0 - 2,0 m/s | 2:1 |
2000 kg (DAF270L) | 2800 kg | 2,0 m/s | 2:1 |
Das Dokument wurde zu Ihrer Favoriten hinzugefügt
Das Dokument wurde von Ihren Favoriten entfernt
Es ist ein Fehler aufgetreten. Das Dokument könnte nicht zu Ihren Favoriten
hinzugefügt werden