- Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
- Flache Bauform
- Leistungsstark & kompakt für Ihre Modernisierung
Gearless PMS280-FB
Highlights
Mehr erfahren:
| Gearless PMS280-FB - Leistungsdaten | |||
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit Q [kg] | Treibscheibendurchmesser [mm] | Geschwindigkeit v [m/s] | Aufhängung r |
| 500 | 400 | bis 2,0 m/s | 1:1 |
| 1150 | 400 | bis 2,0 m/s | 2:1 |
| Dokumententyp | Dokument | Verfügbare Sprachen | |
|---|---|---|---|
|
Broschüre | PMS280-FB | |
|
Betriebsanleitung | PMS280-FB (10-2023) |
Das Dokument wurde zu Ihrer Favoriten hinzugefügt
Das Dokument wurde von Ihren Favoriten entfernt
Es ist ein Fehler aufgetreten. Das Dokument könnte nicht zu Ihren Favoriten
hinzugefügt werden











