- Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
- Modernisierungsantrieb / Ersatz für DAF270
- Robuste Ausführung
Gearless PMS270
Highlights
Mehr erfahren:
| Gearless PMS270 - Leistungsdaten | |||
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit Q [kg] | Treibscheibendurchmesser [mm] | Geschwindigkeit v [m/s] | Aufhängung r |
| Bis 1600 | 400 / 480 | Bis 3,0 | 1:1 |
| Bis 3200 | 400 / 480 | Bis 3,0 | 2:1 |
| Dokumententyp | Dokument | Verfügbare Sprachen | |
|---|---|---|---|
|
Broschüre | PMS270 (09-2025) | |
|
Betriebsanleitung | PMS270 (03-2025) |
Das Dokument wurde zu Ihrer Favoriten hinzugefügt
Das Dokument wurde von Ihren Favoriten entfernt
Es ist ein Fehler aufgetreten. Das Dokument könnte nicht zu Ihren Favoriten
hinzugefügt werden











